MMK | 37,0966 | 0,0000 |
ETB | 57,5872 | 0,0000 |
BDT | 63,6536 | 0,0000 |
SAR | 20,7741 | 0,0000 |
OMR | 202,6083 | 0,0000 |
NGN | 51,2267 | 0,0000 |
MNT | 21,7352 | 0,0000 |
CUP | 32,4595 | 0,0000 |
IRR | 13,0597 | 0,0000 |
BOB | 11,2739 | 0,0000 |
BHD | 207,1438 | 0,0000 |
DZD | 60,0994 | 0,0000 |
RSD | 78,0335 | –0,1054 |
THB | 23,8600 | –0,0826 |
NZD | 46,7963 | –0,1034 |
QAR | 21,4019 | –0,0741 |
IDR | 47,9284 | –0,2134 |
EGP | 15,7330 | –0,0252 |
AED | 21,2125 | –0,0735 |
GEL | 28,6703 | –0,0898 |
VND | 30,9987 | –0,1222 |
HKD | 99,4167 | +89,4406 |
BYN | 26,5391 | +0,0614 |
RUB ₽ | 1,0000 | 0,0000 |
EUR € | 91,4992 | +0,0817 |
USD $ | 77,9029 | –0,2698 |
Samsung Core 2 Duos оснащен четырехъядерным процессором - одновременно быстрым и очень экономичным. Благодаря ему смартфон легко справляется с любыми задачами - даже при переключении между несколькими приложениями и функциями - и при этом долго работает на одной зарядке батареи. Две SIM-карты обеспечивают удобство обращения с личным и рабочим номерами, гибкость в подборе тарифов и независимость от покрытия сети оператора — по сути, у вас два телефона в одном корпусе. » (подробнее)