MMK | 37,1230 | –0,1971 |
ETB | 56,9144 | –0,4988 |
BDT | 64,4729 | –0,4742 |
SAR | 20,7889 | –0,1104 |
OMR | 202,7527 | –1,0762 |
NGN | 51,3260 | +0,1112 |
MNT | 21,7507 | –0,1154 |
CUP | 32,4827 | –0,1724 |
IRR | 13,2933 | +0,0049 |
BOB | 11,2820 | –0,0599 |
BHD | 207,2914 | –1,1003 |
DZD | 60,0429 | –0,3240 |
RSD | 77,6904 | –0,4047 |
THB | 24,0094 | –0,1669 |
NZD | 46,6386 | –0,2868 |
QAR | 21,4171 | –0,1137 |
IDR | 47,9833 | –0,3320 |
EGP | 15,7780 | –0,0660 |
AED | 21,2276 | –0,1127 |
GEL | 28,7150 | –0,1407 |
VND | 30,9998 | –0,1919 |
HKD | 99,4875 | +89,4859 |
BYN | 26,5662 | –0,0702 |
RUB ₽ | 1,0000 | 0,0000 |
EUR € | 91,1531 | –0,6207 |
USD $ | 77,9584 | –0,4138 |
Samsung Core 2 Duos оснащен четырехъядерным процессором - одновременно быстрым и очень экономичным. Благодаря ему смартфон легко справляется с любыми задачами - даже при переключении между несколькими приложениями и функциями - и при этом долго работает на одной зарядке батареи. Две SIM-карты обеспечивают удобство обращения с личным и рабочим номерами, гибкость в подборе тарифов и независимость от покрытия сети оператора — по сути, у вас два телефона в одном корпусе. » (подробнее)