MMK | 37,3201 | +0,2318 |
ETB | 57,4132 | +0,5305 |
BDT | 64,9471 | +0,8916 |
SAR | 20,8993 | +0,1298 |
OMR | 203,8289 | +1,2658 |
NGN | 51,2148 | +0,1751 |
MNT | 21,8661 | +0,1357 |
CUP | 32,6551 | +0,2028 |
IRR | 13,2884 | +0,2316 |
BOB | 11,3419 | +0,0705 |
BHD | 208,3917 | +1,2942 |
DZD | 60,3669 | +0,3615 |
RSD | 78,0951 | +0,4533 |
THB | 24,1763 | +0,2491 |
NZD | 46,9254 | –0,0473 |
QAR | 21,5308 | +0,1337 |
IDR | 48,3153 | +0,2971 |
EGP | 15,8440 | +0,1145 |
AED | 21,3403 | +0,1325 |
GEL | 28,8557 | +0,1939 |
VND | 31,1917 | +0,1962 |
HKD | 10,0016 | –89,3929 |
BYN | 26,6364 | +0,0307 |
RUB ₽ | 1,0000 | 0,0000 |
EUR € | 91,7738 | +0,6537 |
USD $ | 78,3722 | +0,4867 |
Samsung Core 2 Duos оснащен четырехъядерным процессором - одновременно быстрым и очень экономичным. Благодаря ему смартфон легко справляется с любыми задачами - даже при переключении между несколькими приложениями и функциями - и при этом долго работает на одной зарядке батареи. Две SIM-карты обеспечивают удобство обращения с личным и рабочим номерами, гибкость в подборе тарифов и независимость от покрытия сети оператора — по сути, у вас два телефона в одном корпусе. » (подробнее)