MMK | 37,1231 | +0,0001 |
ETB | 57,1550 | +0,2406 |
BDT | 64,5041 | +0,0312 |
SAR | 20,7889 | 0,0000 |
OMR | 202,7529 | +0,0002 |
NGN | 51,3261 | +10,0000 |
MNT | 21,7507 | 0,0000 |
CUP | 32,4827 | 0,0000 |
IRR | 13,3709 | +0,0776 |
BOB | 11,2820 | 0,0000 |
BHD | 207,2917 | +0,0003 |
DZD | 59,9037 | –0,1392 |
RSD | 77,3150 | –0,3754 |
THB | 23,9791 | –0,0303 |
NZD | 46,4165 | –0,2221 |
QAR | 21,4172 | +10,0000 |
IDR | 47,8831 | –0,1002 |
EGP | 15,7723 | –0,0057 |
AED | 21,2276 | 0,0000 |
GEL | 28,7267 | +0,0117 |
VND | 30,9752 | –0,0246 |
HKD | 99,4876 | +0,0001 |
BYN | 26,5544 | –0,0118 |
RUB ₽ | 1,0000 | 0,0000 |
EUR € | 90,5635 | –0,5896 |
USD $ | 77,9585 | +0,0001 |
Тип дисплея: LED
Размер экрана, дюймы: 43
Разрешение экрана: 3840 x 2160
Частота обновления: 100 Гц
CINEMA 3D: —
Изогнутый экран: —
Тип подсветки: Edge
Индекс улучшения изображения (PMI): 1400
Smart TV: webOS 2.0
Wi-Fi совместимость: Встроенный
Пульт Magic Motion в комплекте: ?
Наличие разъёмов HDMI: 3
Наличие разъёмов USB: 3
Система динамиков: 2.0
Модельный ряд: Модель 2015